# 交通运输专业职位类别填写指南
## 一、常见职位类别划分
根据交通运输行业特点,可参考以下分类方式:
| 类别名称 | 细分方向示例 | 典型岗位举例 |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 交通规划与设计类 | 道路/轨道/城市规划 | 交通规划师、道路设计师 |
| 运输管理类 | 客运/货运/场站管理 | 运输经理、调度主管 |
| 物流与供应链类 | 仓储/配送/供应链优化 | 物流主管、供应链分析师 |
| 交通工程类 | 施工/监理/项目管理 | 交通工程师、项目经理 |
| 公共交通运营类 | 轨道/公交/航空运营 | 运营调度员、站务管理 |
| 交通安全管理类 | 道路安全/运输安全监管 | 安全工程师、交管专员 |
| 智能交通系统类 | 交通信息化/智慧城市 | 系统开发工程师、数据分析师 |
## 二、填写建议
1. **根据具体方向选择**
结合自身专业方向(如交通工程/运输经济/物流管理)匹配对应类别
2. **参考招聘单位分类**
- 政府部门:交通规划/运输管理/行政执法
- 企业单位:物流运营/交通工程设计/智能交通研发
- 科研机构:交通政策研究/技术创新
3. **复合型岗位处理**
交叉领域建议采用组合描述:
`例:智能交通系统工程师(交通工程+信息技术)`
4. **特殊情况处理**
| 场景 | 填写建议 |
|---------------------|-------------------------|
| 综合管理岗位 | 交通行政管理 |
| 新兴领域岗位 | 智慧交通技术应用 |
| 国际业务相关 | 国际运输与物流管理 |
## 三、注意事项
1. 查看用人单位的具体岗位分类要求
2. 突出与岗位匹配的核心技能(如:AHP决策分析、TransCAD应用等)
3. 涉及多领域时采用"主类别+补充说明"格式
`例:交通工程(侧重智能交通系统方向)`