当然可以!以下是关于省级国土空间生态修复工程项目在平板端和手机端功能差异的设计表示例:
| 功能项 | 平板端 | 手机端 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 地图浏览 | 支持多指缩放、双击放大、右键菜单 | 支持双指缩放、双击放大、长按菜单 |
| 数据查询 | 弹出式窗口,显示详细信息 | 底部弹出卡片,显示关键信息 |
| 图层控制 | 侧边栏全列表展示 | 底部栏折叠式列表 |
| 项目详情 | 分页显示,图文并茂 | 单页卡片,滚动查看 |
| 进度跟踪 | 图表+文字说明 | 简化图表+文字 |
| 实时数据 | 大屏幕图表展示 | 精简图表 |
| 报表生成 | 复杂报表,支持多种模板 | 简易报表,主要指标 |
| 用户反馈 | 弹窗式表单 | 底部弹出式表单 |
| 通知和公告 | 右侧弹窗或下拉通知列表 | 顶部下拉通知栏 |
| 定位和导航 | 高精度定位,详细路线规划 | 基本定位和简单路线提示 |
这些功能设计考虑了不同设备的使用场景和操作便捷性。平板端更适合详细的数据查看和复杂的交互,而手机端则更侧重于便捷性和快速操作。希望这份设计表能帮到你!