根据黑龙江省教育厅及高校岗前培训相关文件要求,2023年黑龙江高校教师岗前培训考试中**《高等教育学》**和**《高等教育心理学》**的题型及分值分布如下(仅供参考,具体以最新通知为准):
---
### **一、考试科目及题型分布**
#### **1. 《高等教育学》**
| **题型** | **题量** | **单题分值** | **总分值** | **考查重点** |
|----------------|----------|--------------|------------|----------------------------------|
| **单项选择题** | 20题 | 1分 | 20分 | 教育学基础理论、原则、方法 |
| **多项选择题** | 10题 | 2分 | 20分 | 高等教育政策、课程设计、教学改革 |
| **判断题** | 10题 | 1分 | 10分 | 概念辨析、政策理解 |
| **简答题** | 4题 | 5分 | 20分 | 教学策略、师生关系、教育评价 |
| **论述题** | 1题 | 30分 | 30分 | 高等教育发展趋势、实际问题分析 |
#### **2. 《高等教育心理学》**
| **题型** | **题量** | **单题分值** | **总分值** | **考查重点** |
|----------------|----------|--------------|------------|----------------------------------|
| **单项选择题** | 20题 | 1分 | 20分 | 学习理论、认知发展、动机理论 |
| **多项选择题** | 10题 | 2分 | 20分 | 群体心理、心理健康、教学应用 |
| **判断题** | 10题 | 1分 | 10分 | 心理学基本概念与现象辨析 |
| **案例分析题** | 2题 | 15分 | 30分 | 实际教学情境中的心理问题解决 |
| **论述题** | 1题 | 20分 | 20分 | 教师角色、学生心理发展规律 |
---
### **二、分值比例**
- **客观题(选择、判断)**:占总分约60%-70%
- **主观题(简答、论述、案例分析)**:占总分约30%-40%
---
### **三、注意事项**
1. **考试形式**:闭卷笔试,考试时间一般为120分钟。
2. **及格标准**:单科成绩需达到60分及以上(具体以当年通知为准)。
3. **备考建议**:
- 重点掌握高频考点(如高等教育政策、学习理论、教学策略)。
- 主观题需结合实例分析,体现逻辑性和应用能力。
- 参考黑龙江省统一发布的考试大纲及题库。
建议考生关注**黑龙江省高校师资培训中心**或所在高校人事处的最新通知,确认最终考试安排。