当然,以下是一个消防工程实体质量检查情况表的填写样表示例:
+-----------------+------------------+-------------------+----------------------+
| 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查结果 |
+-----------------+------------------+-------------------+----------------------+
| 消防水源 | 水源位置 | 符合设计要求 | □符合 □不符合 |
| | 水量充足性 | 满足火灾延续时间 | □满足 □不满足 |
| | 水压稳定性 | 符合消防规范 | □符合 □不符合 |
| 消防水泵 | 设备型号 | 符合设计要求 | □符合 □不符合 |
| | 启动运行情况 | 正常 | □正常 □不正常 |
| | 电气控制 | 符合规范 | □符合 □不符合 |
| 管道及附件 | 管道材质 | 符合设计要求 | □符合 □不符合 |
| | 管道连接 | 密封良好无渗漏 | □良好 □不良 |
| | 阀门启闭 | 灵活无卡阻 | □灵活 □不灵活 |
| 喷头布置 | 喷头型号 | 符合设计要求 | □符合 □不符合 |
| | 喷头间距 | 符合规范 | □符合 □不符合 |
| | 喷头保护面积 | 设计要求 | □符合 □不符合 |
| 报警系统 | 设备功能 | 正常运行 | □正常 □不正常 |
| | 报警信号传输 | 无误报漏报 | □无误报 □有漏报 |
| 防排烟系统 | 风机型号 | 符合设计要求 | □符合 □不符合 |
| | 风机运转 | 正常无异常噪音 | □正常 □不正常 |
| | 风口设置 | 符合规范 | □符合 □不符合 |
| 应急照明 | 设备数量 | 符合设计要求 | □符合 □不符合 |
| | 照明亮度 | 足够且均匀 | □足够 □不足够 |
| | 应急时间 | 满足规范要求 | □满足 □不满足 |
+-----------------+------------------+-------------------+----------------------+
请注意,这只是一个基本的样表,具体的检查项目和标准可能会根据不同的消防工程和地区规范有所不同。在实际操作中,应根据相关规范和设计要求进行填写和检查。